Diferencia entre revisiones de «Boix, Francesc»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Autor | {{Autor | ||
− | + | |nombre_completo=Francisco Bois | |
− | + | |alias= | |
− | + | |fecha_nacimiento= | |
− | + | |lugar_nacimiento= | |
− | + | |fecha_fallecimiento= | |
− | + | |lugar_fallecimiento= | |
− | + | |cronologia_siglo=XVIII | |
− | + | |cronologia_ano_desde= | |
− | + | |cronologia_ano_hasta= | |
− | + | |ciudad_trabajo=Barcelona (Cataluña) | |
− | + | |especialidad=grabador de láminas | |
− | + | |imagen= | |
− | + | |tomo=1 | |
− | + | |pagina=156 | |
− | + | |letra=Letra B | |
− | + | |grupo=Grupo BO | |
− | + | }}'''Bois''' (Francisco) grabador de laminas. Residía en Barcelona por los años de 1752, donde grabó a buril varias [[láminas__estampas__de_devoción__-_Bois,_Francisco|''láminas [ estampas ] de devoción'']]y [[portadas_de_libros_-_Bois,_Francisco|''portadas de libros'']], cual es la que se intitula: ''Lecciones de matemática'' por el padre Tomás Cerdá, jesuita, que representa una [[mujer_armada_a_lo_heróico_con_varios_genios_que_tienen_en_sus_manos_instrumentos_de_esta_ciencia_-_Bois,_Francisco|''mujer armada a lo heróico con varios genios que tienen en sus manos instrumentos de esta ciencia'']]. | |
(Tomo I, p. 156) | (Tomo I, p. 156) | ||
[[Category:Autores]] | [[Category:Autores]] |
Revisión del 16:12 1 feb 2021
Francisco Bois
Especialidad | grabador de láminas |
---|---|
Cronología | XVIII |
Ciudad de trabajo | Barcelona (Cataluña) |
Ubicación en el diccionario | Tomo 1, Página 156, Letra Letra B, Grupo Grupo BO |
Bois (Francisco) grabador de laminas. Residía en Barcelona por los años de 1752, donde grabó a buril varias láminas [ estampas ] de devocióny portadas de libros, cual es la que se intitula: Lecciones de matemática por el padre Tomás Cerdá, jesuita, que representa una mujer armada a lo heróico con varios genios que tienen en sus manos instrumentos de esta ciencia.
(Tomo I, p. 156)