Diferencia entre revisiones de «Princesa doña María (María Tudor) - Moro, Antonio»
Línea 14: | Línea 14: | ||
''La reina María de Inglaterra, segunda mujer de Felipe II'' | ''La reina María de Inglaterra, segunda mujer de Felipe II'' | ||
− | |||
Línea 36: | Línea 35: | ||
Fundación Amigos del Museo del Prado, ''Enciclopedia del Museo del Prado,'' Tomo V, Tf Editores, Madrid, 2006, pp. 1589-1592. Museo del Prado, ''Catálogo de las pinturas'', Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996, p. 240. Exposición: ''Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento.'' Madrid, Museo Nacional del Prado, octubre 1998-enero 1999, p.295 n.º cat 13. julio 1990. Web Artcyclopedia.com: [http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=16320&accion=ver&foto=s http://www.artcyclopedia.com/artists/mor_anthonis.html] | Fundación Amigos del Museo del Prado, ''Enciclopedia del Museo del Prado,'' Tomo V, Tf Editores, Madrid, 2006, pp. 1589-1592. Museo del Prado, ''Catálogo de las pinturas'', Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996, p. 240. Exposición: ''Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento.'' Madrid, Museo Nacional del Prado, octubre 1998-enero 1999, p.295 n.º cat 13. julio 1990. Web Artcyclopedia.com: [http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=16320&accion=ver&foto=s http://www.artcyclopedia.com/artists/mor_anthonis.html] | ||
− | |||
Revisión del 13:21 16 mar 2021
Autor | [[Moro, Antonio]] |
---|---|
Localización | Museo del Prado |
Técnica | Óleo sobre tabla |
Cronología | 1554 |
princesa deoña María [ María Tudor ]
La reina María de Inglaterra, segunda mujer de Felipe II
Autor: Moro, Antonio, Antón van Dashort Mor
Técnica: Óleo sobre tabla
Cronología: 1554
Localización: Museo del Prado
Población: Madrid
Comunidad: Madrid
Estado: España
Observaciones: Moro fue enviado aLondres para retratar a la segunda esposa de Felipe II después de la boda celebrada en julio de 1554.Firmado a la izquierda bajo el vuelo de la manga: ANTONIUS MOR PINGEBAT Carlos V tuvo este cuadro en Yuste. En 1600 ya estaba en Madrid.
Ref. Bibliográfica: Web Fundación Universitaria Española; Ficonofue:http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=17368&accion=ver#
Fundación Amigos del Museo del Prado, Enciclopedia del Museo del Prado, Tomo V, Tf Editores, Madrid, 2006, pp. 1589-1592. Museo del Prado, Catálogo de las pinturas, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996, p. 240. Exposición: Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento. Madrid, Museo Nacional del Prado, octubre 1998-enero 1999, p.295 n.º cat 13. julio 1990. Web Artcyclopedia.com: http://www.artcyclopedia.com/artists/mor_anthonis.html
Fuente Iconográfica: Web Gallery of Art: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/mor/index.html
Referencias Bibliográficas
Web Fundación Universitaria Española; [http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=16320&accion=ver&foto=s Ficonofue:http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=17368&accion=ver#]