Diferencia entre revisiones de «Matando al buitre - Castillo, José»
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Obra | {{Obra | ||
− | + | |autor=Castillo Aragonés, José del | |
− | |||
|localizacion=Biblioteca Nacional; Calcografía Nacional; Museo del Prado | |localizacion=Biblioteca Nacional; Calcografía Nacional; Museo del Prado | ||
|cronologia=1779 | |cronologia=1779 | ||
+ | |ref_bibliografica=Barrena, Clemente; Blas, Javier; Carrete, Juan; Medrano, José Miguel: ''Calcografía Nacional'', ''Catálogo General,'' vol I. R. A. B. A. S. F., Madrid 2004, pp. 184, 186, Ponz, Antonio, reedición Atlas 1972, Tomo VI, pp. 129-130, Tomo VIII, p. II. Biblioteca Nacional. Catálogo web:http://catalogo.b | ||
+ | |imagen_1=590TPN9Q602Z4R8.jpg | ||
|poblacion=Madrid | |poblacion=Madrid | ||
|comunidad=Madrid | |comunidad=Madrid | ||
|pais=España | |pais=España | ||
− | |||
|fuente=Web Fundación Universitaria Española: http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=104186&accion=ver&foto=s | |fuente=Web Fundación Universitaria Española: http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=104186&accion=ver&foto=s | ||
− | + | }} | |
− | + | {{Obra:header}}''Matando al buitre'' | |
− | |||
''Hércules mata al buitre que saca las entraña a prometeo'' | ''Hércules mata al buitre que saca las entraña a prometeo'' | ||
− | |||
− | |||
'''Autor:''' Barcelón y Abellán, Juan; Castillo, José del | '''Autor:''' Barcelón y Abellán, Juan; Castillo, José del | ||
Línea 34: | Línea 31: | ||
Entre 1777 y 1785 dieciseis láminas fueron abiertas, entrando a formar parte cuatro años más tarde de la Real Calcografía. Además de la estampa de la Calcografía Nacional nº 2078, R. 2998, existen otras en: Biblioteca Nacional de España. Sala Goya INVENT/23102 e INVENT/40592 y Museo Nacional de Prado [ G. 1118 ]. | Entre 1777 y 1785 dieciseis láminas fueron abiertas, entrando a formar parte cuatro años más tarde de la Real Calcografía. Además de la estampa de la Calcografía Nacional nº 2078, R. 2998, existen otras en: Biblioteca Nacional de España. Sala Goya INVENT/23102 e INVENT/40592 y Museo Nacional de Prado [ G. 1118 ]. | ||
− | |||
− | |||
'''Ref. Bibliográfica:''' Barrena, Clemente; Blas, Javier; Carrete, Juan; Medrano, José Miguel: ''Calcografía Nacional'', ''Catálogo General,'' vol I. R. A. B. A. S. F., Madrid 2004, pp. 184, 186, Ponz, Antonio, reedición Atlas 1972, Tomo VI, pp. 129-130, Tomo VIII, p. II. Biblioteca Nacional. Catálogo web:http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/Y9FWzVeekv/BNMADRID/142564507/13 | '''Ref. Bibliográfica:''' Barrena, Clemente; Blas, Javier; Carrete, Juan; Medrano, José Miguel: ''Calcografía Nacional'', ''Catálogo General,'' vol I. R. A. B. A. S. F., Madrid 2004, pp. 184, 186, Ponz, Antonio, reedición Atlas 1972, Tomo VI, pp. 129-130, Tomo VIII, p. II. Biblioteca Nacional. Catálogo web:http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/Y9FWzVeekv/BNMADRID/142564507/13 | ||
− | |||
− | |||
'''Fuente Iconográfica:''' Web Fundación Universitaria Española: http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=104186&accion=ver&foto=s | '''Fuente Iconográfica:''' Web Fundación Universitaria Española: http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=104186&accion=ver&foto=s | ||
{{Obra:footer}}[[Category:Obras]] | {{Obra:footer}}[[Category:Obras]] |
Revisión actual del 17:54 6 feb 2023
Autor | Castillo Aragonés, José del |
---|---|
Localización | Biblioteca Nacional; Calcografía Nacional; Museo del Prado |
Cronología | 1779 |
Matando al buitre
Hércules mata al buitre que saca las entraña a prometeo
Autor: Barcelón y Abellán, Juan; Castillo, José del
Técnica: Cobre, talla dulce. Aguafuerte y buril
Cronología: 1779
Localización: Biblioteca Nacional; Calcografía Nacional; Museo del Prado
Población: Madrid
Comunidad: Madrid
Estado: España
Observaciones: En 1775 Antonio Ponz en el tomo VI de su Viage, comentaba respecto a las pinturas del Casón realizadas por Giordano: “Si algun dia se pensase reedificar este Palacio del Buen Retiro…que contiene la obra de Jordan… se pensase seriamente en su conservacion… seria empresa plausible el grabar esta y otras excelentes obras de tantos autores clásicos extrangeros y nacionales como hay en España….”. José del Castillo copió, tanto a dibujo para ser grabado como a lienzo (ver ficha completa en Hércules matando…), varios frescos realizados por Giordano en el Palacio el Buen Retiro. En el Prólogo del Tomo VIII dice: “se dixo que seria plausible grabar dicha obra del Casón… realmente le allegado su tiempo, y se está grabando dicha obra, que el público podrá ir adquiriendo conforme se vaya publicando…”.
Entre 1777 y 1785 dieciseis láminas fueron abiertas, entrando a formar parte cuatro años más tarde de la Real Calcografía. Además de la estampa de la Calcografía Nacional nº 2078, R. 2998, existen otras en: Biblioteca Nacional de España. Sala Goya INVENT/23102 e INVENT/40592 y Museo Nacional de Prado [ G. 1118 ].
Ref. Bibliográfica: Barrena, Clemente; Blas, Javier; Carrete, Juan; Medrano, José Miguel: Calcografía Nacional, Catálogo General, vol I. R. A. B. A. S. F., Madrid 2004, pp. 184, 186, Ponz, Antonio, reedición Atlas 1972, Tomo VI, pp. 129-130, Tomo VIII, p. II. Biblioteca Nacional. Catálogo web:http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/Y9FWzVeekv/BNMADRID/142564507/13
Fuente Iconográfica: Web Fundación Universitaria Española: http://fichero.ficonofue.com/ficono/ficha.php?reg=104186&accion=ver&foto=s
Referencias Bibliográficas
Barrena, Clemente; Blas, Javier; Carrete, Juan; Medrano, José Miguel: ''Calcografía Nacional'', ''Catálogo General,'' vol I. R. A. B. A. S. F., Madrid 2004, pp. 184, 186, Ponz, Antonio, reedición Atlas 1972, Tomo VI, pp. 129-130, Tomo VIII, p. II. Biblioteca Nacional. Catálogo web:http://catalogo.b, Piquero López, Ángeles Blanca: "Segundo inventario de la colección de pinturas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando". ''Academia'', Madrid, 1985, nº 61, pp. 77-117.Úbeda de los Cobos, Andrés: ''Luca Giordano y el Casón del Buen Retiro'', Museo Nacional del Prado, Madrid, 20