Diferencia entre revisiones de «Carro del Victor - Martínez, Domingo»
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Obra | {{Obra | ||
− | + | |autor=Martínez, Domingo | |
− | |||
|localizacion=Museo de Bellas Artes | |localizacion=Museo de Bellas Artes | ||
+ | |localizacion_ciudad=Sevilla | ||
+ | |localizacion_ref=CE0555P | ||
+ | |tecnica=Óleo sobre lienzo | ||
|cronologia=1748-1749 | |cronologia=1748-1749 | ||
− | | | + | |medidas=138 X 293 cm |
− | | | + | |ref_bibliografica=*"Red digital de colecciones de museos de España", en Martínez, Domingo; Carro del Víctor y del parnaso. Accesible en: https://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Carro%20de%20Victor%20y%20del%20Parnaso%20(Entrega%20de%20los%20retratos%20al%20Ayuntamiento)&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advanced&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=2&listaMuseos=null (consultado en 14/11/2023) |
− | + | |imagen_1=Martínez, Carro del Victor P.JPG | |
− | + | }} | |
− | + | {{Obra:header}}''Carros del Victor'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
''Carros el Victor y del Parnaso'' | ''Carros el Victor y del Parnaso'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Observaciones:''' Los cuadros se pueden fechar entre 1748 y 1749 aproximadamente y fueron pintados para ilustrar el libro que sobre esta fiesta de la Máscara escribió D. Ramón Cansino Casafonda en 1748, siendo costeados tanto los cuadros como sus marcos por D. José Antonio de Losada, director entonces de la Fábrica de tabacos. |
− | + | En la escena aparecen dos carros: el primero conduce tres tarjetas con orlas y molduras doradas sostenidas por genios ricamente vestidos, y el segundo lleva los retratos de los reyes, que han sido bajados del carro y de los que D. José Antonio de Losada va a hacer entrega en el Ayuntamiento, en nombre de los obreros de la fábrica de Tabacos, para que sean colocados en la Sala Capitular. | |
− | + | Estos dos carros salieron al día siguiente de que lo hiciera el cortejo del carro la Máscara, el 29 de junio de 1747, cuando los dependientes de las Reales Fábricas de Tabacos de Sevilla dispusieron un Víctor de gala en honor de la ciudad. | |
− | + | En la escena, cuatro soldados a caballo abren el paso, espada en mano, seguidos por timbaleros y clarineros. Forman después la cuadrilla de las naciones alsacianas que precedieron el carro del Fuego. A esa cuadrilla le sigue la de africanos, que adornó el Carro del Aire. Seguida, la de americanos que sirvieron al Triunfo del Agua, y finalmente la de los europeos que acompañaron el Carro de la Tierra. | |
− | + | Tras ellos, el carro en el que va colocada la Tarjeta del Víctor, para lo que se eligió el Carro del Agua. Detrás sigue un gran acompañamiento formado por dependientes de la Fábrica de Tabacos, con nobles galas y sombreros emplumados, presididos por el jefe principal de la Fábrica, Don José Antonio de Losada. Les sigue el cuerpo de Guardias de Corps con obuses y trompas de caza, que llevan el Carro Principal de la Máscara, en el que van los retratos de los monarcas. | |
− | + | El fondo arquitectónico de este cuadro, representa la fachada principal original del Ayuntamiento. | |
− | + | Procedente de la Real Fábrica de Tabacos, Donado por el Ministerio de Hacienda en 1896. | |
− | |||
− | + | (Texto extractado de la Red digital de colecciones y museos de España) | |
+ | '''Fuente Iconográfica:''' Web Fundación Universitaria Española: Red digital de colecciones de Museos de España: https://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Carro%20de%20Victor%20y%20del%20Parnaso%20(Entrega%20de%20los%20retratos%20al%20Ayuntamiento)&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advanced&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=2&listaMuseos=null | ||
{{Obra:footer}}[[Category:Obras]] | {{Obra:footer}}[[Category:Obras]] |
Revisión actual del 19:08 14 nov 2023
Autor | Martínez, Domingo |
---|---|
Localización | Museo de Bellas Artes Sevilla CE0555P |
Técnica | Óleo sobre lienzo |
Medidas | 138 X 293 cm |
Cronología | 1748-1749 |
Carros del Victor
Carros el Victor y del Parnaso
Observaciones: Los cuadros se pueden fechar entre 1748 y 1749 aproximadamente y fueron pintados para ilustrar el libro que sobre esta fiesta de la Máscara escribió D. Ramón Cansino Casafonda en 1748, siendo costeados tanto los cuadros como sus marcos por D. José Antonio de Losada, director entonces de la Fábrica de tabacos.
En la escena aparecen dos carros: el primero conduce tres tarjetas con orlas y molduras doradas sostenidas por genios ricamente vestidos, y el segundo lleva los retratos de los reyes, que han sido bajados del carro y de los que D. José Antonio de Losada va a hacer entrega en el Ayuntamiento, en nombre de los obreros de la fábrica de Tabacos, para que sean colocados en la Sala Capitular.
Estos dos carros salieron al día siguiente de que lo hiciera el cortejo del carro la Máscara, el 29 de junio de 1747, cuando los dependientes de las Reales Fábricas de Tabacos de Sevilla dispusieron un Víctor de gala en honor de la ciudad.
En la escena, cuatro soldados a caballo abren el paso, espada en mano, seguidos por timbaleros y clarineros. Forman después la cuadrilla de las naciones alsacianas que precedieron el carro del Fuego. A esa cuadrilla le sigue la de africanos, que adornó el Carro del Aire. Seguida, la de americanos que sirvieron al Triunfo del Agua, y finalmente la de los europeos que acompañaron el Carro de la Tierra.
Tras ellos, el carro en el que va colocada la Tarjeta del Víctor, para lo que se eligió el Carro del Agua. Detrás sigue un gran acompañamiento formado por dependientes de la Fábrica de Tabacos, con nobles galas y sombreros emplumados, presididos por el jefe principal de la Fábrica, Don José Antonio de Losada. Les sigue el cuerpo de Guardias de Corps con obuses y trompas de caza, que llevan el Carro Principal de la Máscara, en el que van los retratos de los monarcas.
El fondo arquitectónico de este cuadro, representa la fachada principal original del Ayuntamiento.
Procedente de la Real Fábrica de Tabacos, Donado por el Ministerio de Hacienda en 1896.
(Texto extractado de la Red digital de colecciones y museos de España)
Fuente Iconográfica: Web Fundación Universitaria Española: Red digital de colecciones de Museos de España: https://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Carro%20de%20Victor%20y%20del%20Parnaso%20(Entrega%20de%20los%20retratos%20al%20Ayuntamiento)&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advanced&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=2&listaMuseos=null
Referencias Bibliográficas
- "Red digital de colecciones de museos de España", en Martínez, Domingo; Carro del Víctor y del parnaso. Accesible en: https://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Carro%20de%20Victor%20y%20del%20Parnaso%20(Entrega%20de%20los%20retratos%20al%20Ayuntamiento)&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advanced&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=2&listaMuseos=null (consultado en 14/11/2023)
Otras imágenes[editar]
Otras obras del autor
Obra | Técnica | Cronología | Localización actual | Imagen |
---|---|---|---|---|
Carro de la Común Alegría - Martínez, Domingo | Óleo sobre lienzo | 1749 | Museo de Bellas Artes | |
Carro del Homenaje a Apolo... - Martínez, Domingo | Óleo sobre lienzo | 1748-1749 | Museo de Bellas Artes | |
Carro del Pregón - Martínez, Domingo | Óleo sobre lienzo | 1748-1749 | Museo de Bellas Artes | |
Dibujos - Espinal, Juan | Dibujo,Lápiz negro | 1740 | Colección Particular | Martínez, Domingo |