Diferencia entre revisiones de «Representación en Caserta - Yoli, Antonio»
Línea 13: | Línea 13: | ||
''Representación Teatral en el Palacio Real de Caserta'' | ''Representación Teatral en el Palacio Real de Caserta'' | ||
− | |||
'''Autor:''' Joli, Antonio | '''Autor:''' Joli, Antonio | ||
Línea 28: | Línea 27: | ||
'''Observaciones:''' 154 x 184 cm. Esta obra muestra la experiencia de Joli como escenógrafo en diversos teatros. Durante el seiscientos los escenógrafos se preocuparon fundamentalmente de asombrar a los espectadores; en la primera mitad del siglo XVIII se producirá un cambio radical recreando espacios reales para ambientar la representación. Emilia y Bibiana fueron los primeros en elaborar dicha escenografía, denominada manera angular que consistía en cambiar la tradicional disposición de los ejes centrales a una en ángulo de los ejes respecto al escenario, produciendo una mayor sensación de profundidad y por tanto recreando un espacio más verosímil para la representación. | '''Observaciones:''' 154 x 184 cm. Esta obra muestra la experiencia de Joli como escenógrafo en diversos teatros. Durante el seiscientos los escenógrafos se preocuparon fundamentalmente de asombrar a los espectadores; en la primera mitad del siglo XVIII se producirá un cambio radical recreando espacios reales para ambientar la representación. Emilia y Bibiana fueron los primeros en elaborar dicha escenografía, denominada manera angular que consistía en cambiar la tradicional disposición de los ejes centrales a una en ángulo de los ejes respecto al escenario, produciendo una mayor sensación de profundidad y por tanto recreando un espacio más verosímil para la representación. | ||
− | |||
Este cuadro debe relacionarse con la serie de ''Atrios regios con figuras'', repartidas entre los Palacios reales de Nápoles y Caserta, que muestran la misma composición con algunas variantes. | Este cuadro debe relacionarse con la serie de ''Atrios regios con figuras'', repartidas entre los Palacios reales de Nápoles y Caserta, que muestran la misma composición con algunas variantes. | ||
− | |||
'''Ref. Bibliográfica:''' Buondonno, Alexandra, (traducción Colinas, Antonio), Spinosa, Nicola, comisario Exp: ''Del Barroco al Romanticismo. Pintura Napolitana de la Colección Neapolis'', Centro Cultural Conde Duque, Obras Social y Cultural Caja Duero, Madrid, 2005, pp. 114-115. | '''Ref. Bibliográfica:''' Buondonno, Alexandra, (traducción Colinas, Antonio), Spinosa, Nicola, comisario Exp: ''Del Barroco al Romanticismo. Pintura Napolitana de la Colección Neapolis'', Centro Cultural Conde Duque, Obras Social y Cultural Caja Duero, Madrid, 2005, pp. 114-115. | ||
− | |||
'''Fuente Iconográfica:''' (*) Imagen cedida para la Exposición: ''Del Barroco al Romanticismo. Pintura Napolitana de la Colección Neapolis'', Centro Cultural Conde Duque del 22 de julio al 18 de septiembre de 2005. | '''Fuente Iconográfica:''' (*) Imagen cedida para la Exposición: ''Del Barroco al Romanticismo. Pintura Napolitana de la Colección Neapolis'', Centro Cultural Conde Duque del 22 de julio al 18 de septiembre de 2005. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Revisión del 17:03 16 mar 2021
Autor | [[Yoli, Antonio]] |
---|---|
Localización | Colección Neapolis |
Técnica | Óleo sobre lienzo |
Cronología | 1762-1777 |
Representación en Caserta
Representación Teatral en el Palacio Real de Caserta
Autor: Joli, Antonio
Técnica: Óleo sobre lienzo
Cronología: 1762-1777
Localización: Colección Neapolis
Población: Nápoles (Campania)
Estado: Italia
Observaciones: 154 x 184 cm. Esta obra muestra la experiencia de Joli como escenógrafo en diversos teatros. Durante el seiscientos los escenógrafos se preocuparon fundamentalmente de asombrar a los espectadores; en la primera mitad del siglo XVIII se producirá un cambio radical recreando espacios reales para ambientar la representación. Emilia y Bibiana fueron los primeros en elaborar dicha escenografía, denominada manera angular que consistía en cambiar la tradicional disposición de los ejes centrales a una en ángulo de los ejes respecto al escenario, produciendo una mayor sensación de profundidad y por tanto recreando un espacio más verosímil para la representación.
Este cuadro debe relacionarse con la serie de Atrios regios con figuras, repartidas entre los Palacios reales de Nápoles y Caserta, que muestran la misma composición con algunas variantes.
Ref. Bibliográfica: Buondonno, Alexandra, (traducción Colinas, Antonio), Spinosa, Nicola, comisario Exp: Del Barroco al Romanticismo. Pintura Napolitana de la Colección Neapolis, Centro Cultural Conde Duque, Obras Social y Cultural Caja Duero, Madrid, 2005, pp. 114-115.
Fuente Iconográfica: (*) Imagen cedida para la Exposición: Del Barroco al Romanticismo. Pintura Napolitana de la Colección Neapolis, Centro Cultural Conde Duque del 22 de julio al 18 de septiembre de 2005.
Referencias Bibliográficas
Buondonno, Alexandra, (traducción Colinas, Antonio), Spinosa, Nicola, comisario Exp: ''Del Barroco al Romanticismo. Pintura Napolitana de la Colección Neapolis'', Centro Cultural Conde Duque, Obras Social y Cultural Caja Duero, Madrid, 2005, pp. 114-115.
Otras imágenes
Otras obras del autor
Obra | Técnica | Cronología | Localización actual | Imagen |
---|---|---|---|---|
Cascada de Caserta - Yoli, Antonio | Óleo sobre lienzo | 1762 | Colección Neapolis | |
Cortejo con los reyes en Piedigrotta - Yoli, Antonio | Óleo sobre lienzo | 1707-1777 | Colección Neapolis | |
Vista calle de Alcalá - Yoli, Antonio | Óleo sobre lienzo | 1750-1754 | Real academia de bellas artes de san Ferando | |
Vista Palacio Nuevo - Yoli, Antonio | Óleo sobre lienzo | 1750-1754 | Palacio Real | |
Vista Paseo de Atocha - Yoli, Antonio | Óleo sobre lienzo | 1750-1754 | Fundación Casa de Alba |