Diferencia entre revisiones de «Pierres, Antonio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 6: | Línea 6: | ||
|ciudad_trabajo=Madrid | |ciudad_trabajo=Madrid | ||
|especialidad=Vidriero | |especialidad=Vidriero | ||
+ | |ref_bibliografica=*E. Tormo y Mozo, "NOTAS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE TOLEDO, REDACTADAS SISTEMÁTICAMENTE, EN EL SIGLO XVIII, POR EL CANÓNIGO-OBRERO DON FRANCISCO PÉREZ SEDANO", ''JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS É INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DA TOS DOCUMENTALES INÉDITOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPANOL'', n.1, 1914, p.59,137. | ||
|tomo=4 | |tomo=4 | ||
|pagina=95 | |pagina=95 |
Revisión del 17:28 11 sep 2024
Pierres, Antonio
Especialidad | Vidriero |
---|---|
Nacimiento | |
Fallecimiento | 1600 Madrid |
Cronología | XVI-XVII |
Ciudad de trabajo | Madrid |
Ubicación en el diccionario | Tomo 4, Página 95, Letra Letra P, Grupo Grupo PI |
Referencia bibliográfica | *E. Tormo y Mozo, "NOTAS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE TOLEDO, REDACTADAS SISTEMÁTICAMENTE, EN EL SIGLO XVIII, POR EL CANÓNIGO-OBRERO DON FRANCISCO PÉREZ SEDANO", JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS É INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DA TOS DOCUMENTALES INÉDITOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPANOL, n.1, 1914, p.59,137. |
Pierres (Antonio) vidriero de imaginería. Felipe II le recibió por su criado el día 14 de febrero de 1591 por fallecimiento de Ulrique, con sueldo anual de 30,000 maravedíes y salario diario de 3 reales; y en 24 de julio del mismo año se le concedieron 2 reales más al día para un aprendiz. Falleció en Madrid el de 600.
Junta de Obras y Bosques.
(Tomo IV, pp.95-96)
Consulta <Pierres, Antonio> en el libro
Cargando libro ...