Diferencia entre revisiones de «Felipe V - Ravanals, Juan Bautista»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 12: | Línea 12: | ||
''Retrato de Felipe V, Rey de España''. Ravanals, Juan Bautista | ''Retrato de Felipe V, Rey de España''. Ravanals, Juan Bautista | ||
− | '''Observaciones:''' Contiene varias inscripciones: en el zócalo: "VNVS NON SVFFICIT ORBIS." y en el óvalo: "PHILIPPVS V. H.R." | + | '''Observaciones:''' Anteportada dedicada al monarca "R.F. en Valencia" del libro ''Compendio mathematico: en que se contienen todas las materias mas principales de las ciencias que tratan de la cantidad que compuso Thomas Vicente Tosca presbitero de la Congregacion del Oratorio de S. Felipe Neri de Valencia''. Tomo I |
+ | |||
+ | Contiene varias inscripciones: en el zócalo: "VNVS NON SVFFICIT ORBIS." y en el óvalo: "PHILIPPVS V. H.R." | ||
'''Fuente Iconográfica:''' Web Biblioteca Nacional de España: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000030448 | '''Fuente Iconográfica:''' Web Biblioteca Nacional de España: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000030448 |
Revisión actual del 15:33 29 mar 2022
Felipe V - Ravanals, Juan Bautista
Autor | Ravanals, Juan Bautista |
---|---|
Localización | Biblioteca Nacional de España Madrid bdh0000030448 |
Técnica | Grabado calcográfico |
Medidas | 146 x 90 mm |
Cronología | 1707 |
Retrato de Felipe V, Rey de España. Ravanals, Juan Bautista
Observaciones: Anteportada dedicada al monarca "R.F. en Valencia" del libro Compendio mathematico: en que se contienen todas las materias mas principales de las ciencias que tratan de la cantidad que compuso Thomas Vicente Tosca presbitero de la Congregacion del Oratorio de S. Felipe Neri de Valencia. Tomo I
Contiene varias inscripciones: en el zócalo: "VNVS NON SVFFICIT ORBIS." y en el óvalo: "PHILIPPVS V. H.R."
Fuente Iconográfica: Web Biblioteca Nacional de España: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000030448
Referencias Bibliográficas
- "Biblioteca Nacional de España", en Retrato de Felipe V, Rey de España. Accesible en: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000030448 (consultado en 29 de marzo de 2022)
Otras imágenes[editar]
Otras obras del autor
Obra | Técnica | Cronología | Localización actual | Imagen |
---|---|---|---|---|
Estampas - Ravanals, Juan Bautista | Calcografía | 1712 - 1712 | Biblioteca Nacional |