Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Portada:Descubre»

De Diccionario Interactivo Ceán Bermúdez
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 1: Línea 1:
 
<div style="font-size: 89%; padding-bottom:.2em; padding-top:.2em;">
 
<div style="font-size: 89%; padding-bottom:.2em; padding-top:.2em;">
 
[[Image:{{PortalIconos|Arte}}|20px|20px|right|Artes]]
 
[[Image:{{PortalIconos|Arte}}|20px|20px|right|Artes]]
'''[[Portal:Arte|Artes]]''':  
+
'''[[Portal:Arte|Disciplinas]]''':  
 
[[Portal:Arquitectura|Arquitectura]] –  
 
[[Portal:Arquitectura|Arquitectura]] –  
[[Portal:Cine|Pintura]] –  
+
[[Portal:Pintura|Pintura]] –  
[[Portal:Danza|Escultura]] –
+
[[Portal:Escultura|Escultura]] –
[[Portal:Literatura|Grabado]] –  
+
[[Portal:Grabado|Grabado]] –  
[[Portal:Música|Estuqistas]] –  
+
[[Portal:Estuqistas|Estuqistas]] –  
[[Portal:Música clásica|Marmolistas]] –  
+
[[Portal:Marmolistas|Marmolistas]] –  
 
</div>
 
</div>
 
<div style="border-top: 1px dotted #c088fe; font-size: 89%; padding-bottom:.2em; padding-top:.2em;">
 
<div style="border-top: 1px dotted #c088fe; font-size: 89%; padding-bottom:.2em; padding-top:.2em;">
 
[[Image:{{PortalIconos|Ciencias humanas y sociales}}|20px|20px|right|Cronología]]
 
[[Image:{{PortalIconos|Ciencias humanas y sociales}}|20px|20px|right|Cronología]]
'''[[Portal:Ciencias humanas y sociales|Siglo]]''':
+
'''[[Portal:Ciencias humanas y sociales|Cronología]]''':
[[Portal:Comunicación|Siglo XII]] –  
+
[[Portal:Siglo XII|Siglo XII]] –  
[[Portal:Derecho|Siglo XIII]] –  
+
[[Portal:Siglo XIII|Siglo XIII]] –  
[[Portal:Economía|Siglo XIV]] –
+
[[Portal:Siglo XIV|Siglo XIV]] –
[[Portal:Filosofía|Siglo XV]] –  
+
[[Portal:Siglo XV|Siglo XV]] –  
[[Portal:Lingüística|Siglo XVI]] –  
+
[[Portal:Siglo XVI|Siglo XVI]] –  
[[Portal:Psicología|Siglo XVII]] –  
+
[[Portal:Siglo XVII|Siglo XVII]] –  
[[Portal:Sociología|Siglo XVIII]]  
+
[[Portal:Siglo XVIII|Siglo XVIII]]
[[Portal:Sociología|Siglo XIX]]  
+
[[Portal:Siglo XIX|Siglo XIX]]  
 
</div>
 
</div>
 
<div style="border-top: 1px dotted #c088fe; font-size: 89%; padding-bottom:.2em; padding-top:.2em;">
 
<div style="border-top: 1px dotted #c088fe; font-size: 89%; padding-bottom:.2em; padding-top:.2em;">
 
[[Image:{{PortalIconos|Ciencias naturales y formales}}|20px|right|Localización]]
 
[[Image:{{PortalIconos|Ciencias naturales y formales}}|20px|right|Localización]]
 
'''[[Portal:Ciencias naturales y formales|Madrid]]''':  
 
'''[[Portal:Ciencias naturales y formales|Madrid]]''':  
[[Portal:Astronomía|Sevilla]] –  
+
[[Portal:Sevilla|Sevilla]] –  
[[Portal:Biología|Zaragoza]] –  
+
[[Portal:Zaragoza|Zaragoza]] –  
[[Portal:Botánica|Valencia]] –  
+
[[Portal:Valencia|Valencia]] –  
[[Portal:Física|Valladolid]] –  
+
[[Portal:Valladolid|Valladolid]] –  
[[Portal:Medicina|León]] –  
+
[[Portal:León|León]] –  
[[Portal:Matemática|Oviedo]] –  
+
[[Portal:Oviedo|Oviedo]] –  
[[Portal:Química|Lugo]]  
+
[[Portal:Lugo|Lugo]]  
 
</div>
 
</div>

Revisión del 17:07 6 may 2020