Diferencia entre revisiones de «Ravanals, Juan Bautista»
Línea 16: | Línea 16: | ||
|letra=Letra R | |letra=Letra R | ||
|grupo=Grupo RA | |grupo=Grupo RA | ||
− | }}'''Ravanals [ Rabanals ]''' (Juan Bautista) grabador de láminas en Valencia y discípulo de Evaristo Muñoz. Nació en esta ciudad el año de 1678, y con su genio y aplicación llegó a tener gran crédito en el grabado. En 703 grabó el retrato de [[ | + | }}{{Autor:header}}'''Ravanals [ Rabanals ]''' (Juan Bautista) grabador de láminas en Valencia y discípulo de Evaristo Muñoz. Nació en esta ciudad el año de 1678, y con su genio y aplicación llegó a tener gran crédito en el grabado. En 703 grabó el retrato de [[9H3YM1JX98C2GXL|''Felipe V a caballo y un árbol cronológico de su ascendencia hasta entroncar con los reyes católicos'']]: en 705 el retrato del [[X88UO1MT2DS4JHQ|''padre Gregorio Ridaura'']]: después un san Rodrigo para don Rodrigo Caballero, intendente y corregidor de Valencia: otro retrato de [[HBSMZFZAZTP54IN|''Felipe V'']], y las [[03BM8L8SSR3WIJQ|''láminas'']] de la primera impresión del curso de matemáticas del padre Tosca: en 723 la portada del libro intitulado, ''Centro de fe ortodoxa'', escrito por fray Francisco de Arnaz, que representa la [[HD05R3789K1C7I9|''aparición de nuestra señora [ virgen ] del Pilar a Santiago y a sus discípulos'']], inventada y [[W6K19BAT7941517|''dibujada'']] por don Francisco Plano: en 43 la del primer tomo de la obra ''Div. Thomas cum patribus ex profetis locutus, sive dissertationes theologicae'' por Calatayud, que figura a [[5795D5PX8V1HQO3|''santo Tomás de Aquíno con los doctores y otros santos'']]: en 44, el retrato de don [[8RCZ582OIHCZ580|''Andrés Mayoral'']], arzobispo de Valencia, que está en la segunda hoja de este libro con la justicia y la caridad: en 46 [[D37KV477F50KL0H|''san Agustín, Jesucristo crucificado y la Virgen'']] en el segundo tomo; y en el tercero los [[OQ642C6I68P2884|''ángeles ciñendo a santo Tomás, con otros pasajes de su vida'']]. Hay otras muchas [[estampas_-_Ravanals,_Juan_Bautista|''estampas'']] grabadas por él con más igualdad de líneas que corrección de dibujo. Falleció en Valencia. |
Orellana. | Orellana. | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
(Tomo IV, pp. 160-161) | (Tomo IV, pp. 160-161) | ||
− | {{Iframelibro}}[[Category:Autores]] | + | {{Autor:footer}}{{Iframelibro}}[[Category:Autores]] |
Revisión del 13:59 16 mar 2021
Especialidad | grabador de láminas |
---|---|
Cronología | XVIII |
Ciudad de trabajo | Valencia (Comunidad Valenciana) |
Ubicación en el diccionario | Tomo 4, Página 160, Letra Letra R, Grupo Grupo RA |
Ravanals [ Rabanals ] (Juan Bautista) grabador de láminas en Valencia y discípulo de Evaristo Muñoz. Nació en esta ciudad el año de 1678, y con su genio y aplicación llegó a tener gran crédito en el grabado. En 703 grabó el retrato de Felipe V a caballo y un árbol cronológico de su ascendencia hasta entroncar con los reyes católicos: en 705 el retrato del padre Gregorio Ridaura: después un san Rodrigo para don Rodrigo Caballero, intendente y corregidor de Valencia: otro retrato de Felipe V, y las láminas de la primera impresión del curso de matemáticas del padre Tosca: en 723 la portada del libro intitulado, Centro de fe ortodoxa, escrito por fray Francisco de Arnaz, que representa la aparición de nuestra señora [ virgen ] del Pilar a Santiago y a sus discípulos, inventada y dibujada por don Francisco Plano: en 43 la del primer tomo de la obra Div. Thomas cum patribus ex profetis locutus, sive dissertationes theologicae por Calatayud, que figura a santo Tomás de Aquíno con los doctores y otros santos: en 44, el retrato de don Andrés Mayoral, arzobispo de Valencia, que está en la segunda hoja de este libro con la justicia y la caridad: en 46 san Agustín, Jesucristo crucificado y la Virgen en el segundo tomo; y en el tercero los ángeles ciñendo a santo Tomás, con otros pasajes de su vida. Hay otras muchas estampas grabadas por él con más igualdad de líneas que corrección de dibujo. Falleció en Valencia.
Orellana.
(Tomo IV, pp. 160-161)
Consulta <Ravanals, Juan Bautista> en el libro
Obras actualmente documentadas
Obra | Técnica | Cronología | Localización actual | Imagen |
---|---|---|---|---|
Estampas - Ravanals, Juan Bautista | Grabado calcográfico | 1712 - 1712 | Biblioteca Nacional | |
Felipe V - Ravanals, Juan Bautista | Grabado calcográfico | 1707 | Biblioteca Nacional de España | Ravanals Felipe V |
Autores relacionados por Grupo RA
- Rabiella, Pablo
- Raeth, el hermano Ignacio
- Ramírez de Arellano, José
- Ramírez de Arellano, Juan
- Ramírez de Benavides, fray Manuel
- Ramírez Mejandre, Juan
- Ramírez, Andrés
- Ramírez, Cristóbal (iluminador s. XVI)
- Ramírez, Cristóbal (pintor s. XVII)
- Ramírez, Felipe
- Ramírez, Jerónimo
- Ramírez, José
- Ramírez, Juan
- Ramírez, Juan (pintor s. XVI)
- Ramírez, Pedro
- Ranc, Jean
- Raxis, Pedro